Program

Startlist - FSR V heats

Startlist - FSR O heats

Startlis - FSR H heats

Please note that the above heat lists are provisional and can change in case some of the registered participants do not arrive.

Frequencies for each competitor will be shown at the transmitter-check during registration (1 August) and the full frequency lists (including all team members) will be given to the Team Leaders at the team leader meeting.

Daily program:

1 August 2009 (Saturday)

08.00-18.00 arrival, registration
10.00-11.00 free practice H
11.00-12.00 free practice O

12.00-13.00 lunch break

13.00-16.30 free practice V
17.00-18.00 free practice H
18.00-19.00 free practice O

18.30-19.30 team leader meeting

20.00 opening ceremony

2 August 2009 (Sunday)

08.20-08.35 O-3,5 jun, heat 1
08.40-08.55 O-3,5 jun, heat 2
09.00-09.15 O-3,5 sen, heat 1
09.20-09.35 O-3,5 sen, heat 2
09.40-09.55 O-7,5 jun, heat 1
10.00-10.15 O-7,5 sen, heat 1
10.20-10.35 O-7,5 sen, heat 2
10.40-10.55 O-7,5 sen, heat 3
11.00-11.15 O-15 sen, heat 1
11.20-11.35 O-15 sen, heat 2
11.40-11.55 O-15 sen, heat 3
12.00-12.15 O-35 sen, heat 1
12.20-12.35 O-35 sen, heat 2
12.40-12.55 O-35 sen, heat 3

12.55-14.00 lunch break

14.00-14.15 O-3,5 jun, heat 3
14.20-14.35 O-3,5 jun, heat 4
14.40-14.55 O-3,5 sen, heat 3
15.00-15.15 O-3,5 sen, heat 4
15.20-15.35 O-7,5 jun, heat 2
15.40-15.55 O-7,5 sen, heat 4
16.00-16.15 O-7,5 sen, heat 5
16.20-16.35 O-7,5 sen, heat 6
16.40-16.55 O-15 sen, heat 4
17.00-17.15 O-15 sen, heat 5
17.20-17.35 O-15 sen, heat 6
17.40-17.55 O-35 sen, heat 4
18.00-18.15 O-35 sen, heat 5
18.20-18.35 O-35 sen, heat 6

3 August 2009 (Monday)

08.00-08.10 H-3,5 sen, heat 1
08.15-08.25 H-3,5 sen, heat 2
08.30-08.40 H-3,5 sen, heat 3
08.45-08.55 H-7,5 sen, heat 1
09.00-09.10 H-7,5 sen, heat 2
09.15-09.25 H-7,5 sen, heat 3
09.30-09.40 H-15 sen, heat 1
09.45-09.55 H-15 sen, heat 2
10.00-10.10 H-3,5 sen, heat 4
10.15-10.25 H-3,5 sen, heat 5
10.30-10.40 H-3,5 sen, heat 6
10.45-10.55 H-7,5 sen, heat 4
11.00-11.10 H-7,5 sen, heat 5
11.15-11.25 H-7,5 sen, heat 6
11.30-11.40 H-15 sen, heat 3
11.45-11.55 H-15 sen, heat 4

11.55-13.00 lunch break

13.00-13.30 V-3,5 jun, group 1, start 1
13.40-14.10 V-3,5 jun, group 2, start 1
14.20-14.50 V-3,5 jun, group 3, start 1
15.00-15.30 V-3,5 sen, group 1, start 1
15.40-16.10 V-3,5 sen, group 2, start 1
16.20-16.50 V-3,5 sen, group 3, start 1
17.00-17.30 V-3,5 sen, group 4, start 1
17.40-18.10 V-3,5 sen, group 5, start 1
18.20-18.50 V-7,5 jun, group 1, start 1
19.00-19.30 V-7,5 jun, group 2, start 1

4 August 2009 (Tuesday)

08.00-08.30 V-7,5 sen, group 1, start 1
08.40-09.10 V-7,5 sen, group 2, start 1
09.20-09.50 V-7,5 sen, group 3, start 1
10.00-10.30 V-7,5 sen, group 4, start 1
10.40-11.10 V-7,5 sen, group 5, start 1
11.20-11.50 V-15 jun, group 1, start 1
12.00-12.30 V-15 jun, group 2, start 1

12.30-13.20 lunch break

13.20-13.50 V-15 sen, group 1, start 1
14.00-14.30 V-15 sen, group 2, start 1
14.40-15.10 V-15 sen, group 3, start 1
15.20-15.50 V-15 sen, group 4, start 1
16.00-16.30 V-15 sen, group 5, start 1
16.40-17.10 V-35 sen, group 1, start 1
17.20-17.50 V-35 sen, group 2, start 1
18.00-18.30 V-35 sen, group 3, start 1

5 August 2009 (Wednesday)

08.20-08.35 O-3,5 jun, heat 5
08.40-08.55 O-3,5 jun
, heat 6
09.00-09.15 O-3,5 sen
, heat 5
09.20-09.35 O-3,5 sen
, heat 6
09.40-09.55 O-7,5 jun
, heat 3
10.00-10.15 O-7,5 sen
, heat 7
10.20-10.35 O-7,5 sen
, heat 8
10.40-10.55 O-7,5 sen
, heat 9
11.00-11.15 O-15 sen
, heat 7
11.20-11.35 O-15 sen
, heat 8
11.40-11.55 O-15 sen
, heat 9
12.00-12.15 O-35 sen
, heat 7
12.20-12.35 O-35 sen
, heat 8
12.40-12.55 O-35 sen
, heat 9

12.55-14.00 lunch break

14.00-14.15 O-3,5 jun, heat 7
14.20-14.35 O-3,5 jun
, heat 8
14.40-14.55 O-3,5 sen
, heat 7
15.00-15.15 O-3,5 sen
, heat 8
15.20-15.35 O-7,5 jun
, heat 4
15.40-15.55 O-7,5 sen
, heat 10
16.00-16.15 O-7,5 sen
, heat 11
16.20-16.35 O-7,5 sen
, heat 12
16.40-16.55 O-15 sen
, heat 10
17.00-17.15 O-15 sen
, heat 11
17.20-17.35 O-15 sen
, heat 12
17.40-17.55 O-35 sen
, heat 10
18.00-18.15 O-35 sen
, heat 11
18.20-18.35 O-35 sen
, heat 12

6 August 2009 (Thursday)

08.00-08.10 H-3,5 sen, heat 7
08.15-08.25 H-3,5 sen
, heat 8
08.30-08.40 H-3,5 sen
, heat 9
08.45-08.55 H-7,5 sen
, heat 7
09.00-09.10 H-7,5 sen
, heat 8
09.15-09.25 H-7,5 sen
, heat 9
09.30-09.40 H-15 sen
, heat 5
09.45-09.55 H-15 sen
, heat 6
10.00-10.10 H-3,5 sen
, heat 10
10.15-10.25 H-3,5 sen
, heat 11
10.30-10.40 H-3,5 sen
, heat 12
10.45-10.55 H-7,5 sen
, heat 10
11.00-11.10 H-7,5 sen
, heat 11
11.15-11.25 H-7,5 sen
, heat 12
11.30-11.40 H-15 sen
, heat 7
11.45-11.55 H-15 sen
, heat 8

11.55-13.00 lunch break

13.00-13.30 V-3,5 jun, group 3, start 2
13.40-14.10 V-3,5 jun, group 2, start 2
14.20-14.50 V-3,5 jun, group 1, start 2
15.00-15.30 V-3,5 sen, group 5, start 2
15.40-16.10 V-3,5 sen, group 4, start 2
16.20-16.50 V-3,5 sen, group 3, start 2
17.00-17.30 V-3,5 sen, group 2, start 2
17.40-18.10 V-3,5 sen, group 1, start 2
18.20-18.50 V-7,5 jun, group 2, start 2
19.00-19.30 V-7,5 jun, group 1, start 2

7 August 2009 (Friday)

08.00-08.30 V-7,5 sen, group 5, start 2
08.40-09.10 V-7,5 sen, group 4, start 2
09.20-09.50 V-7,5 sen, group 3, start 2
10.00-10.30 V-7,5 sen, group 2, start 2
10.40-11.10 V-7,5 sen, group 1, start 2
11.20-11.50 V-15 jun, group 2, start 2
12.00-12.30 V-15 jun, group 1, start 2

12.30-13.20 lunch break

13.20-13.50 V-15 sen, group 5, start 2
14.00-14.30 V-15 sen, group 4, start 2
14.40-15.10 V-15 sen, group 3, start 2
15.20-15.50 V-15 sen, group 2, start 2
16.00-16.30 V-15 sen, group 1, start 2
16.40-17.10 V-35 sen, group 3, start 2
17.20-17.50 V-35 sen, group 2, start 2
18.00-18.30 V-35 sen, group 1, start 2

20.00 banquet

8 August 2009 (Saturday)

09.00-09.45 H free practice for finalists

10.00-10.10 H-3,5 sen, final, heat 1
10.15-10.25 H-7,5 sen
, final, heat 1
10.30-10.40 H-15 sen, final, heat 1
10.45-10.55 H-3,5 sen, final, heat 2
11.00-11.10 H-7,5 sen, final, heat 2
11.15-11.25 H-15 sen, final, heat 2
11.30-11.40 H-3,5 sen, final, heat 3
11.45-11.55 H-7,5 sen, final, heat 3
13.00-13.10 H-15 sen, final, heat 3
13.15-13.25 H-3,5 sen, final, heat 4
13.30-13.40 H-7,5 sen, final, heat 4
13.45-13.55 H-15 sen, final, heat4

14.00-14.45 lunch break / O free practice for finalists

15.00-15.20 O-3,5 jun, final
15.30-15.50 O-3,5 sen, final
16.00-16.20 O-7,5 jun, final
16-30-16.50 O-7,5 sen, final
17.00-17.20 O-15 sen, final
17.30-17.50 O-35 sen, final

18.00-19.00 V free practice for finalists

9 August 2009 (Sunday)

09.00-09.40 V-3,5 jun, final
10.00-10.40 V-3,5 sen, final
11.00-11.40 V-7,5 jun, final
12.00-12.40 V-7,5 sen, final

12.40-14.00 lunch break

14.00-14-40 V-15 jun, final
15.00-15.40 V-15 sen, final
16.00-16.40 V-35 sen, final

18.00 prize-giving ceremony

Please note that the above program is provisional. The organizing commitee upholds the right to make necessary changes to it.